Zlínský krajský svaz házené
archiv 2019 / 2020

.
Stanislav Toman
Post
Mateřský klub Sokol Vršovice
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1998
Výška cm
Váha kg
Počet startů 18
Počet branek 0
Starty
1.liga muži
08.03. [AB082] HK Bystřice p.H. - S.Vršovice 37 : 30 0 branek
07.12. [AB062] Dvůr Králové - S.Vršovice 28 : 23 0 branek
23.11. [AB049] S.Vršovice - HBC Ronal Jičín "B" 32 : 28 0 branek
2 liga muži JVČ
07.03. [AC079] Třeboň - H.Brod 29 : 26 0 branek
29.02. [AC073] Č.Budějovice - Třeboň 27 : 25 0 branek
22.02. [AC067] Třeboň - Kutná Hora 34 : 30 0 branek
30.11. [AC055] Třeboň - Slavia 33 : 27 0 branek
24.11. [AC049] Sezimovo Ústí - Třeboň 24 : 29 0 branek
16.11. [AC043] Třeboň - TJ D.Cerekev 30 : 24 0 branek
09.11. [AC037] HBC Strakonice B - Třeboň 33 : 33 0 branek
02.11. [AC031] Třeboň - 1.HC Pardubice 38 : 28 0 branek
19.10. [AC025] Sokol Úvaly - Třeboň 26 : 25 0 branek
12.10. [AC019] Třeboň - L.Vršovice 32 : 22 0 branek
05.10. [AC013] H.Brod - Třeboň 23 : 27 0 branek
28.09. [AC007] Třeboň - Č.Budějovice 32 : 17 0 branek
21.09. [AC001] Kutná Hora - Třeboň 11 : 37 0 branek
Český pohár mužů
16.10. [AM055] Třeboň - Sokol Nové Veselí 23 : 27 0 branek
15.09. [AM038] H.Brod - Třeboň 26 : 28 0 branek